Lista de estudiantes
N° |
I. E, JUAN FRANCISCO DE LA BODEGA Y QUADRA
|
MATEM 3° B | |
APELLIDOS Y NOMBRES |
01 | BAZÁN QUISPICHITO, Estefani Deysi |
02 | BAZÁN QUISPICHITO, Joel Isac |
03 | CAMANA QUISPE, José Andrés |
04 | CAMPOS ROJAS, Yolvi Noel |
05 | CANALES REYES, Jean Pool |
06 | CHAVEZ HERNANDEZ, Dina Victoria |
07 | CRUZ TORRES, Anali Evelyn |
08 | DAMIAN ZAMBRANO, Jeferson Isidro |
09 | DE LA CRUZ LÓPEZ, Janira Aida |
10 | ESCOBAR QUISPE, Alex |
11 | FASABI ZAVALETA, Christofer |
12 | FIGUEROA CANALES, Leslie Antuanet |
13 | HERRERA RAMIREZ, Abraham Joel |
14 | HUAROTO BELLIDO, Lee Marvin |
15 | INGA ESCOBAR, Sergio |
16 | LESCANO MOLINA, Piero Antony |
17 | MASIAS DURAND, Arlyn Karina |
18 | MOGOLLÓN ERRIVARES, Habich |
19 | MOZOMBITE NAVARRO, Aron |
20 | ONOFRE AVENDAÑO, Diana Fiorella |
21 | PACHAS LANDA, Valentin Eduardo |
22 | QUISPE BORJA, Felix Ronaldo |
23 | QUISPE CÓRDOVA, Keyla |
24 | RIOS MANUYAMA, Dyanna Aracely |
25 | ROJAS CORIMAYHUA, Grezy Hellen |
26 | RUIZ MURILLO, Fatima Lucia |
27 | SANCHEZ REATEGUI, Andrea Nicol |
28 | SANDOVAL PRECIADO, Valeri Ariana |
29 | TIMO LLANOS, Ana Cristina |
30 | TITO ROJAS, Hanssel |
31 | VALENCIA CASTILLO, Luna Fernanda |
32 | VALENCIA CHIROQUE, Juan |
Examen de Entrada: 19 de Marzo de 2015
Esta semana (del 06 al 09 de abril) el examen mensual, las tareas y conteo de sellos
PC = Práctica calificada; T = Tarea; EO = Examen oral;
EI = Examen inicial de marzo PV= Práctica de valores RC=Revisión de cuaderno
EM1 = Examen mensual de marzo TG = Trabajos grupales PC=Participación en clase
Las notas de Matematizar, Representar, Comunicar, Elaborar, estrategias, Utilizar expresiones simbólicas, Argumentar. (Participaciones, trabajos individuales, prácticas en clase, puntualidad,…, son el complemento del promedio final que aparece en la Pre-libreta de notas).
Por razones de espacio, solo se consigna en esta pre-libreta la nota mensual de su hijo.
Practicar los valores de HONOR, LEALTAD, DISCIPLINA y LABORIOSIDAD
Cuando no presente las tareas en la fecha indicada, tiene hasta la siguiente sesión para presentarlo con nota mínima, caso contrario se queda con cero. Voluntariamente, puede levantar las notas desaprobadas en la semana de recuperación académica antes del final de trimestre.
Esta primera semana tiene Evaluación de Entrada, de los temas que hicieron el año pasado
Firme este comunicado con su DNI y luego entregar al profesor el original y una fotocopia, para colocarle el sello respectivo. La no devolución de este comunicado le hará acreedor de un descuento de 10 pts. x cada día de olvido.
Tiene el siguiente puntaje acumulado.
NOTAS
I TRIMESTRE : Mes de Marzo . Abril - Mayo - Junio
# marzo abril mayo junio P
01 | 11 | 07 | 06 | 08 | 08 |
02 | 10 | 08 | 06 | 08 | 08 |
03 | 06 | 05 | 06 | 05 | 06 |
04 | 13 | 09 | 11 | 11 | 11 |
05 | 07 | 08 | 06 | 07 | 07 |
06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
07 | 20 | 20 | 17 | 19 | 19 |
08 | 11 | 09 | 10 | 10 | 10 |
09 | 17 | 14 | 16 | 16 | 16 |
10 | 13 | 15 | 19 | 16 | 16 |
11 | 11 | 12 | 09 | 11 | 11 |
12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 |
13 | 14 | 11 | 18 | 14 | 14 |
14 | 08 | 11 | 06 | 08 | 08 |
15 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 |
16 | 07 | 05 | 06 | 06 | 06 |
17 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 |
18 | 15 | 15 | 18 | 16 | 16 |
19 | 06 | 06 | 07 | 06 | 06 |
20 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 |
21 | 12 | 08 | 06 | 09 | 09 |
22 | 12 | 13 | 08 | 11 | 11 |
23 | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 |
25 | 20 | 20 | 15 | 18 | 18 |
26 | 15 | 07 | 10 | 11 | 11 |
27 | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 |
28 | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 |
29 | 16 | 13 | 16 | 15 | 15 |
30 | 08 | 06 | 06 | 07 | 07 |
31 | 19 | 17 | 12 | 16 | 16 |
32 | 08 | 10 | 10 | 09 | 09 |
Esta semana ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA COMPLETAR LAS NOTAS del mes de mayo ( 01 al 04 de junio ) y este promedio va a la libreta del I trimestre.
Conteo de sellos . exa oral . recuperación de exámenes07 DE JUNIO DEL 2015
ESTA NOTA VA A LA LIBRETAS DEL I TRIMESTRE
Tiene el siguiente puntaje acumulado.
NOTAS
I I TRIMESTRE : Mes de Junio - Julio
# junio julio agosto setiembre P
01 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 |
02 | 08 | 11 | 07 | 08 | 09 |
03 | 05 | 07 | 05 | 06 | 06 |
04 | 13 | 10 | 08 | 11 | 11 |
05 | 10 | 16 | 13 | 13 | 13 |
06 | 09 | 13 | 08 | 10 | 10 |
07 | 20 | 20 | 17 | 19 | 19 |
08 | 11 | 18 | 12 | 14 | 14 |
09 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 |
10 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 |
11 | 09 | 10 | 08 | 09 | 09 |
12 | 08 | 12 | 09 | 10 | 10 |
13 | 12 | 14 | 08 | 11 | 11 |
14 | 06 | 11 | 07 | 08 | 08 |
15 | 05 | 09 | 09 | 08 | 08 |
16 | 08 | 08 | 09 | 08 | 08 |
17 | 10 | 10 | 08 | 10 | 10 |
18 | 19 | 15 | 09 | 14 | 14 |
19 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
20 | 11 | 13 | 08 | 11 | 11 |
21 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
22 | 07 | 09 | 07 | 08 | 08 |
23 | 08 | 08 | 06 | 08 | 08 |
24 | 08 | 12 | 12 | 10 | 11 |
25 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 |
26 | 09 | 15 | 11 | 12 | 12 |
27 | 16 | 17 | 14 | 16 | 16 |
28 | 17 | 14 | 09 | 13 | 13 |
29 | 14 | 17 | 13 | 14 | 15 |
30 | 09 | 08 | 07 | 08 | 08 |
31 | 14 | 20 | 18 | 17 | 17 |
32 | 09 | 07 | 08 | 08 | 08 |
Los desaprobados pasan a proceso de recuperación. Todavía queda Agosto y Setiembre.
Nota adicional los que participaron en las actividades de fiestas patrias
Los que participaron en las actividades de fiestas patrias y no presentaron NADA o INCOMPLETO, tienen oportunidad de recuperarse.
No olvidarse de tener su cuaderno al día de todas las tareas atrasadas de este trimestre.
Hay trabajo que presentar el 10 de agosto.
09 DE SETIEMBRE DEL 2015
ESTA NOTA VA A LA LIBRETAS DEL II TRIMESTRE
Tiene el siguiente puntaje acumulado.
NOTAS
I I I TRIMESTRE : Mes de Set - Oct - Nov - Dic
# setiembre octubre noviembre diciembre P
01 | 06 | 05 | 06 | 05 | 06 |
02 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 |
03 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
04 | 07 | 05 | 18 | 10 | 10 |
05 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 |
06 | 05 | 11 | 08 | 08 | 08 |
07 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
08 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 |
09 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14 |
10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
11 | 05 | 06 | 07 | 06 | 06 |
12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 |
13 | 15 | 12 | 16 | 14 | 14 |
14 | 10 | 08 | 05 | 08 | 08 |
15 | 05 | 06 | 05 | 05 | 05 |
16 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
17 | 06 | 17 | 12 | 12 | 12 |
18 | 15 | 13 | 20 | 16 | 16 |
19 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
20 | 08 | 08 | 17 | 11 | 11 |
21 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
22 | 13 | 11 | 15 | 13 | 13 |
23 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 |
24 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 |
25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
26 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
27 | 13 | 09 | 16 | 13 | 13 |
28 | 13 | 06 | 16 | 12 | 12 |
29 | 10 | 06 | 16 | 11 | 11 |
30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
32 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 |
ESTA NOTA VA A LA LIBRETAS DEL I I I TRIMESTRE
No hay comentarios:
Publicar un comentario